Uw winkelwagen is leeg!




1x Festo Druksensor SDE1-D10-G2-H18-C-P1-M8
| product type | Festo Druksensoren |
| Korte typecode | SDE1 |
| Elektrisch aansluiten | 3-polig |
| Elektrisch aansluiten | M8 x 1 |
| Elektrisch aansluiten | Plug |
| Elektrisch aansluiten | Rond ontwerp |
| Elektrisch aansluiten | volgens EN 60947-5-2 |
| Montage | Met hoedrail |
| Pneumatische aansluiting | G1/8 |
| Nauwkeurigheid, FS | 2% |
| Omgevingstemp | 0 - 50 °C |
| Montage positie | Elk |
| Autorisatie | c UL ons - Erkend (OL) |
| Autorisatie | C-vinkje |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens de EU-richtlijn voor EMC |
| Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC | 2 |
| Instelbereik hysteresis | 0 - 90% |
| Materiaalinformatie, behuizing | VADER |
| Materiaalinformatie, behuizing | POM-versterkt |
| Materialen opmerking | Voldoet aan RoHS |
| Materialen opmerking | Vrij van koper en PTFE |
| Max. uitgangsstroom | 150mA |
| Gemeten variabele | Relatieve druk |
| Meetmethode | Piëzoresistieve druksensor met display |
| Gemiddelde temperatuur | 0 - 50 °C |
| Bedrijfsmedium | Gefilterde, gesmeerde perslucht, 40 µm filtratie |
| Bedrijfsmedium | Gefilterde, ongesmeerde perslucht, 40 µm filtratie |
| Bedrijfsstatusweergave | LCD-scherm |
| Bedrijfsspanningsbereik DC | 15 - 30 V |
| Polariteit beschermd | voor alle elektrische aansluitingen |
| Drukmeetbereik, eindwaarde | 10 bar |
| Drukmeetbereik, beginwaarde | 0 bar |
| Productgewicht | 70 gr |
| Bescherming tegen manipulatie | Pincode |
| Beschermingsklasse | IP65 |
| Opties instellen | Lesgeven in |
| Kortsluitsterkte | Pulserend |
| Schakel uitgang | PNP |
| Functie schakelelement | Schakelbaar |
| Schakelfunctie | Vrij programmeerbaar |
| Reproduceerbaarheid van schakelpunten | 0,3% |
| Instelbereik drempelwaarde | 2 - 99,8% |
| Type weergave | Verlicht LCD-scherm |
