Uw winkelwagen is leeg!




7x Omron E3Z-D81 foto-elektrische schakelsensor
| Vorm | Vierkant type |
|---|---|
| Detectiemethode | Diffuus-reflecterend |
| Afstand waarnemen | Wit papier 100 x 100 mm: 100 mm |
| Differentiële afstand | Maximaal 20% van het waarnemen van afstand |
| Lichtbron | Infrarood-LED (870 nm) |
| Voedingsspanning | 12 tot 24 VDC±10% rimpel (pp) 10% max. |
| Huidige consumptie | Maximaal 30 mA. |
| Controle-uitgang | PNP open collector Maximaal 26,4 VDC. Maximaal 100 mA. Restspanning: maximaal 1 V. (Belastingstroom minder dan 10 mA) Restspanning: maximaal 2 V. (Belastingstroom 10 tot 100 mA) |
| Operatie modus | Licht-AAN/Donker-AAN selecteerbaar |
| Beschermend circuit | Uitgangskortsluitingsbeveiliging, bescherming tegen omgekeerde polariteit van de uitgang, bescherming tegen omgekeerde polariteit van de voeding |
| Reactietijd | Bedienen of resetten: max. 1 ms. |
| Gevoeligheid instelling | Afstelling met één draai |
| Omgevingsverlichting | Gloeilamp: maximaal 3.000 lx. Zonlicht: maximaal 10.000 lx. |
| Omgevingstemperatuurbereik (in bedrijf) | -25 tot 55 ℃ (zonder ijsvorming) |
| Omgevingstemperatuurbereik (opslag) | -40 tot 70 ℃ (zonder bevriezing of condensatie) |
| Omgevingsvochtigheidsbereik (in bedrijf) | 35 tot 85% (zonder condensatie) |
| Omgevingsvochtigheidsbereik (Strage) | 35 tot 95% (zonder condensatie) |
| Isolatieweerstand | 20 MΩ min. (500 VDC-megger) |
| Diëlektrische sterkte | 1000 V AC 50/60 Hz 1 min |
| Trillingsbestendigheid | Vernietiging: 10 tot 55 Hz, 1,5 mm dubbele amplitude elk in X-, Y- en Z-richting gedurende 2 uur |
| Schokbestendig | Vernietiging: 500 m/s 2 3 keer elk in de X-, Y- en Z-richting |
| Mate van bescherming | IEC: IP67 |
| Verbindingsmethode | Voorbedrade modellen (kabellengte 2 m) |
| Indicator | Bedrijfsindicator (oranje), stabiliteitsindicator (groen) |
| Gewicht | Pakket: Ca. 65 gram |
| Accessoires | Handleiding |
| Materiaal | Case: Polybutyleentereftalaat (PBT) Lens: gedenatureerd polyacrylaat |
